Резисторы ПС-40
Оплата
- Безналичный расчет
- Предоплата на банковкую карту
- Оплата с отсрочкой платежа
Доставка
- Деловые Линии;
- ПЭК;
- ЖелДорЭкспедиция;
- КИТ;
- Энергия;
Резисторы ПС-40 предназначены для работы в цепях управления тепловозов. На панели установлены от одного до восьми трубчатых эмалированных резисторов типа ПЭВ, ПЭВР, С-35В, С-36В, мощностью 100Вт каждый. Номинальное напряжение изоляции 1000В. Допустимое отклонение величины сопротивления ±10%. Окончательная величина ступеней сопротивления устанавливается при настройке схемы. Климатическое исполнение "УХЛ" категория размещения 2; климатическое исполнение "Т" категория размещения 3.
Модификации | Количество резисторов сопротивления | Сопротивление резисторов, Ом | Ток, А | Масса, кг |
ПС-40102 | 1 | 180 | 0,6 | 0,52 |
ПС-40103 | 1 | 510 | 0,384 | 0,52 |
ПС-40104 | 1 | 2700 | 0,17 | 0,52 |
ПС-40105Т3 | 1 | 2700 | 0,17 | 0,52 |
ПС-40205 | 2 | 56 (каждый резистор) | 0,76 | 0,93 |
ПС-40206 | 2 | 160 (каждый резистор) | 0,68 | 0,93 |
ПС-40207 | 2 | 10000 (каждый резистор) | 0,08 | 1,04 |
ПС-40301 | 3 | 2200 (каждый резистор) | 0,17 | 1,8 |
ПС-40302 | 3 | 2000 (каждый резистор) | 0,2 | 1,8 |
ПС-40303 | 3 | 180, 100, 360 | 0,7; 0,5 | 1,8 |
ПС-40304 | 3 | 240 (каждый резистор) | 0,55 | 1,8 |
ПС-40402 | 4 | 51 Ом (каждый резистор) | 1,1 | 2,45 |
ПС-40501 | 5 | 1 шт.-1100 2 шт.-47 (каждый резистор) 1 шт. - 360 1 шт.-510 |
0,35; 0,2; 0,7; 0,274; 0,35 | 2,6 |
ПС-40601 | 6 | 2000 Ом (каждый резистор) | 0,17 | 2,84 |
ПС-40602 | 6 | 4 шт 180 (каждый резистор) 1 шт - 51 1 шт.-360 |
0,3 | 2,84 |
ПС-40603 | 6 | 2700 (каждый резистор) | 0,18 | 2,84 |
ПС-40801 |
8 |
4 шт.-240 (каждый резистор) 4 шт.-270 (каждый резистор) |
0,5 | 4,1 |
ПС-40802 |
8 |
4 шт.-2200 (каждый резистор) 4 шт.-2700 (каждый резистор) |
0,18 | 4,1 |
ПС-41001 | 10 | 2700 (каждый резистор) | 0,17 | 6,3 |