Бобышка скошенная БС
Цена:
По запросу
Оплата
- Безналичный расчет
- Предоплата на банковкую карту
- Оплата с отсрочкой платежа
Доставка
- Деловые Линии;
- ПЭК;
- ЖелДорЭкспедиция;
- КИТ;
- Энергия;
Бобышка скошенная БС предназначена для установки на прямых участках толстых труб в качестве отборного устройства.
Область применения
Бобышка скошенная БС является закладным устройством, которое устанавливается на технологическом и инженерном оборудовании и коммуникациях (трубопроводах, воздуховодах, газоходах и т.д.) для установки термодатчиков, приборов измерения давления, уровня, качества вещества, запорной арматуры, присоединения импульсных трубопроводных линий при рабочем давлении до 100мПа в СА.
| Наименование | D внеш., мм | Длина, L- мм | Материал | Цена розница | Цена опт |
| БС-М12*1,5-55 ст.20 | 22 | 55 | сталь 20 | 120.00 | 85.00 |
| БС-М12*1,5-55 ст.08х18н10 (нерж.сталь) | 22 | 55 | сталь 08х18н10 | 350.00 | 295.00 |
| БС-М12*1,5-115 ст.20 | 22 | 115 | сталь 20 | 170.00 | 130.00 |
| БС-М12*1,5-115 ст.08х18н10 (нерж.сталь) | 22 | 115 | сталь 08х18н10 | 780.00 | 595.00 |
| БС-G1/4-55 ст.20 | 22 | 55 | сталь 20 | 120.00 | 85.00 |
| БС-G1/4-55 ст.08х18н10 (нерж.сталь) | 22 | 55 | сталь 08х18н10 | 350.00 | 295.00 |
| БС-G1/4-115 ст.20 | 22 | 115 | сталь 20 | 170.00 | 130.00 |
| БС-G1/4-115 ст.08х18н10 (нерж.сталь) | 22 | 115 | сталь 08х18н10 | 780.00 | 595.00 |
| БС-R1/4-55 ст.20 | 22 | 55 | сталь 20 | 130.00 | 95.00 |
| БС-R1/4-55 ст.08х18н10 (нерж.сталь) | 22 | 55 | сталь 08х18н10 | 370.00 | 315.00 |
| БС-R1/4-115 ст.20 | 22 | 115 | сталь 20 | 190.00 | 150.00 |
| БС-R1/4-115 ст.08х18н10 (нерж.сталь) | 22 | 115 | сталь 08х18н10 | 800.00 | 615.00 |
| БС-К1/4 (NPT 1/4)-55ст.20 | 22 | 55 | сталь 20 | 130.00 | 95.00 |
| БС-К1/4 (NPT 1/4)-55 ст.08х18н10 (нерж.сталь) | 22 | 55 | сталь 08х18н10 | 370.00 | 315.00 |
| БС-К1/4 (NPT 1/4)-115 ст.20 | 22 | 115 | сталь 20 | 190.00 | 150.00 |
| БС-К1/4 (NPT 1/4)-115 ст.08х18н10 (нерж.сталь) | 22 | 115 | сталь 08х18н10 | 800.00 | 615.00 |
| БС-М18*1,5-55 ст.20 | 30 | 55 | сталь 20 | 120.00 | 105.00 |
| БС-М18*1,5-55 ст.08х18н10 (нерж.сталь) | 30 | 55 | сталь 08х18н10 | 390.00 | 345.00 |
| БС-М18*1,5-115ст.20 | 30 | 115 | сталь 20 | 180.00 | 160.00 |
| БС-М18*1,5-115 ст.08х18н10 (нерж.сталь) | 30 | 115 | сталь 08х18н10 | 650.00 | 575.00 |
| БС-М20х1,5-55 ст.20 | 30 | 55 | сталь 20 | 110.00 | 90.00 |
| БС-М20х1,5-55 ст.09г2с | 30 | 55 | сталь 09г2с | 145.00 | 120.00 |
| БС-М20х1,5-55 ст.08х18н10 (нерж.сталь) | 30 | 55 | сталь 08х18н10 | 360.00 | 300.00 |
| БС-М20х1,5-115 ст.20 | 30 | 115 | сталь 20 | 170.00 | 130.00 |
| БС-М20х1,5-115 ст.09г2с | 30 | 115 | сталь 09г2с | 235.00 | 185.00 |
| БС-М20х1,5-115 ст.08х18н10 (нерж.сталь) | 30 | 115 | сталь 08х18н10 | 650.00 | 500.00 |
| БС-М20х1,5-140 ст.20 | 30 | 140 | сталь 20 | 260.00 | 230.00 |
| БС-М20х1,5-140 ст.09г2с | 30 | 140 | сталь 09г2с | 340.00 | 300.00 |
| БС-М20х1,5-140 ст.08х18н10 (нерж.сталь) | 30 | 140 | сталь 08х18н10 | 1,250.00 | 1,065.00 |
| БС-G1/2-55 ст.20 | 30 | 55 | сталь 20 | 110.00 | 90.00 |
| БС-G1/2-55 ст.09г2с | 30 | 55 | сталь 09г2с | 145.00 | 120.00 |
| БС-G1/2-55 ст.08х18н10 (нерж.сталь) | 30 | 55 | сталь 08х18н10 | 360.00 | 300.00 |
| БС-G1/2-115 ст.20 | 30 | 115 | сталь 20 | 170.00 | 130.00 |
| БС-G1/2-115 ст.09г2с | 30 | 115 | сталь 09г2с | 235.00 | 185.00 |
| БС-G1/2-115 ст.08х18н10 (нерж.сталь) | 30 | 115 | сталь 08х18н10 | 650.00 | 500.00 |
| БС-G1/2-140 ст.20 | 30 | 140 | сталь 20 | 260.00 | 230.00 |
| БС-G1/2-140 ст.09г2с | 30 | 140 | сталь 09г2с | 340.00 | 300.00 |
| БС-G1/2-140 ст.08х18н10 (нерж.сталь) | 30 | 140 | сталь 08х18н10 | 1,250.00 | 1,065.00 |
| БС-R1/2-55 ст.20 | 30 | 55 | сталь 20 | 130.00 | 110.00 |
| БС-R1/2-55 ст.08х18н10 (нерж.сталь) | 30 | 55 | сталь 08х18н10 | 390.00 | 330.00 |
| БС-R1/2-115 ст.20 | 30 | 115 | сталь 20 | 200.00 | 160.00 |
| БС-R1/2-115 ст.08х18н10 (нерж.сталь) | 30 | 115 | сталь 08х18н10 | 690.00 | 530.00 |
| БС-К1/2 (NPT 1/2)-55 ст.20 | 30 | 55 | сталь 20 | 130.00 | 110.00 |
| БС-К1/2 (NPT 1/2)-55 ст.08х18н10 (нерж.сталь) | 30 | 55 | сталь 08х18н10 | 390.00 | 330.00 |
| БС-К1/2 (NPT 1/2)-115 ст.20 | 30 | 115 | сталь 20 | 200.00 | 160.00 |
| БС-К1/2 (NPT 1/2)-115 ст.08х18н10 (нерж.сталь) | 30 | 115 | сталь 08х18н10 | 690.00 | 530.00 |
| БС-М24х1-115 ст.20 | 36 | 115 | сталь 20 | 190.00 | 170.00 |
| БС-М24х1-115 ст.08х18н10 (нерж.сталь) | 36 | 115 | сталь 08х18н10 | 745.00 | 660.00 |
| БС-М27х2-55 ст.20 | 36 | 55 | сталь 20 | 145.00 | 120.00 |
| БС-М27х2-55 ст.08х18н10 (нерж.сталь) | 36 | 55 | сталь 08х18н10 | 620.00 | 470.00 |
| БС-М27х2-115 ст.20 | 36 | 115 | сталь 20 | 220.00 | 185.00 |
| БС-М27х2-115 ст.08х18н10 (нерж.сталь) | 36 | 115 | сталь 08х18н10 | 840.00 | 710.00 |
| БС-М27х2-140 ст.20 | 36 | 140 | сталь 20 | 630.00 | 535.00 |
| БС-М27х2-140 ст.08х18н10 (нерж.сталь) | 36 | 140 | сталь 08х18н10 | 1,890.00 | 1,600.00 |
| БС-G3/4-55 ст.20 | 36 | 55 | сталь 20 | 165.00 | 130.00 |
| БС-G3/4-55 ст.08х18н10 (нерж.сталь) | 36 | 55 | сталь 08х18н10 | 655.00 | 490.00 |
| БС-G3/4-115 ст.20 | 36 | 115 | сталь 20 | 250.00 | 205.00 |
| БС-G3/4-115 ст.08х18н10 (нерж.сталь) | 36 | 115 | сталь 08х18н10 | 870.00 | 730.00 |
| БС-R3/4-55 ст.20 | 36 | 55 | сталь 20 | 180.00 | 140.00 |
| БС-R3/4-55 ст.08х18н10 (нерж.сталь) | 36 | 55 | сталь 08х18н10 | 670.00 | 500.00 |
| БС-R3/4-115 ст.20 | 36 | 115 | сталь 20 | 265.00 | 215.00 |
| БС-R3/4-115 ст.08х18н10 (нерж.сталь) | 36 | 115 | сталь 08х18н10 | 885.00 | 740.00 |
| БС-М30х2-55 ст.20 | 40 | 55 | сталь 20 | 550.00 | 485.00 |
| БС-М30х2-55 ст.08х18н10 (нерж.сталь) | 40 | 55 | сталь 08х18н10 | 1,050.00 | 915.00 |
| БС-М30х2-115 ст.20 | 40 | 115 | сталь 20 | 685.00 | 605.00 |
| БС-М30х2-115 ст.08х18н10 (нерж.сталь) | 40 | 115 | сталь 08х18н10 | 1,290.00 | 1,140.00 |
| БС-М33х2-55 ст.20 | 40 | 55 | сталь 20 | 550.00 | 485.00 |
| БС-М33х2-55 ст.08х18н10 (нерж.сталь) | 40 | 55 | сталь 08х18н10 | 1,050.00 | 915.00 |
| БС-М33х2-115 ст.20 | 40 | 115 | сталь 20 | 685.00 | 605.00 |
| БС-М33х2-115 ст.08х18н10 (нерж.сталь) | 40 | 115 | сталь 08х18н10 | 1,290.00 | 1,140.00 |
| БС-G1-55ст.20 | 45 | 55 | сталь 20 | 430.00 | 400.00 |
| БС-G1-55 ст.08х18н10 (нерж.сталь) | 45 | 55 | сталь 08х18н10 | 810.00 | 760.00 |
| БС-G1-115 ст.20 | 45 | 115 | сталь 20 | 755.00 | 710.00 |
| БС-G1-115 ст.08х18н10 (нерж.сталь) | 45 | 115 | сталь 08х18н10 | 1,405.00 | 1,320.00 |
| БС-R1-55 ст.20 | 45 | 55 | сталь 20 | 445.00 | 415.00 |
| БС-R1-55 ст.08х18н10 (нерж.сталь) | 45 | 55 | сталь 08х18н10 | 840.00 | 790.00 |
| БС-R1-115 ст.20 | 45 | 115 | сталь 20 | 770.00 | 725.00 |
| БС-R1-115 ст.08х18н10 (нерж.сталь) | 45 | 115 | сталь 08х18н10 | 1,435.00 | 1,350.00 |
- Первый символ - «Б» - бобышка
- Второй символ – «С» - скошенная
- Третий символ – тип присоединения
- Символы после знака «-» – размер резьбы и длина бобышки в мм