Бобышка прямая БП01
Цена:
По запросу
Оплата
- Безналичный расчет
- Предоплата на банковкую карту
- Оплата с отсрочкой платежа
Доставка
- Деловые Линии;
- ПЭК;
- ЖелДорЭкспедиция;
- КИТ;
- Энергия;
Бобышка прямая БП01 предназначена для установки на прямых участках толстых труб в качестве отборного устройства.
Область применения
Бобышка прямая БП01 является закладным устройством, которое устанавливается на технологическом и инженерном оборудовании и коммуникациях (трубопроводах, воздуховодах, газоходах и т.д.), для установки термодатчиков, приборов измерения давления, уровня, качества вещества, запорной арматуры, присоединения импульсных трубопроводных линий при рабочем давлении до 100мПа в СА.
| Обозначение | D внеш, мм | Длина, L- мм | Материал |
| БП01-М12*1,5-30 ст.20 | 22 | 30 | сталь 20 |
| БП01-М12*1,5-50 ст.20 | 22 | 50 | сталь 20 |
| БП01-М12*1,5-30 ст.08х18н10 (нерж.сталь) | 22 | 30 | сталь 08х18н10 |
| БП01-М12*1,5-50 ст.08х18н10 (нерж.сталь) | 22 | 50 | сталь 08х18н10 |
| БП01-М12*1,5-100 ст.20 | 22 | 100 | сталь 20 |
| БП01-М12*1,5-100 ст.08х18н10 (нерж.сталь) | 22 | 100 | сталь 08х18н10 |
| БП01-G1/4-30 ст.20 | 22 | 30 | сталь 20 |
| БП01-G1/4-30 ст.08х18н10 (нерж.сталь) | 22 | 30 | сталь 08х18н10 |
| БП01-G1/4-50 ст.20 | 22 | 50 | сталь 20 |
| БП01-G1/4-50 ст.08х18н10 (нерж.сталь) | 22 | 50 | сталь 08х18н10 |
| БП01-G1/4-100 ст.20 | 22 | 100 | сталь 20 |
| БП01-G1/4-100 ст.08х18н10 (нерж.сталь) | 22 | 100 | сталь 08х18н10 |
| БП01-R1/4-50 ст.20 | 22 | 50 | сталь 20 |
| БП01-R1/4-50 ст.08х18н10 (нерж.сталь) | 22 | 50 | сталь 08х18н10 |
| БП01-R1/4-100 ст.20 | 22 | 100 | сталь 20 |
| БП01-R1/4-100 ст.08х18н10 (нерж.сталь) | 22 | 100 | сталь 08х18н10 |
| БП01-К1/4 (NPT 1/4)-50 ст.20 | 22 | 50 | сталь 20 |
| БП01-К1/4 (NPT 1/4)-50 ст.08х18н10 (нерж.сталь) | 22 | 50 | сталь 08х18н10 |
| БП01-К1/4 (NPT 1/4)-100 ст.20 | 22 | 100 | сталь 20 |
| БП01-К1/4 (NPT 1/4)-100 ст.08х18н10 (нерж.сталь) | 22 | 100 | сталь 08х18н10 |
| БП01-М16*1,5-30 ст.20 | 30 | 30 | сталь 20 |
| БП01-М16*1,5-30 ст.08х18н10 (нерж.сталь) | 30 | 30 | сталь 08х18н10 |
| БП01-М16*1,5-50 ст.20 | 30 | 50 | сталь 20 |
| БП01-М16*1,5-50 ст.08х18н10 (нерж.сталь) | 30 | 50 | сталь 08х18н10 |
| БП01-М16*1,5-100 ст.20 | 30 | 100 | сталь 20 |
| БП01-М16*1,5-100 ст.08х18н10 (нерж.сталь) | 30 | 100 | сталь 08х18н10 |
| БП01-М20х1,5-30 ст.20 | 30 | 30 | сталь 20 |
| БП01-М20х1,5-30 ст.09г2с | 30 | 30 | сталь 09г2с |
| БП01-М20х1,5-30 ст.09г2с | 30 | 30 | сталь 09г2с |
| БП01-М20х1,5-30 ст.08х18н10 (нерж.сталь) | 30 | 30 | сталь 08х18н10 |
| БП01-М20х1,5-50 ст.20 | 30 | 50 | сталь 20 |
| БП01-М20х1,5-50 ст.09г2с | 30 | 50 | сталь 09г2с |
| БП01-М20х1,5-50 ст.08х18н10 (нерж.сталь) | 30 | 50 | сталь 08х18н10 |
| БП01-М20х1,5-55 ст.20 | 30 | 55 | сталь 20 |
| БП01-М20х1,5-55 ст.09г2с | 30 | 55 | сталь 09г2с |
| БП01-М20х1,5-55 ст.08х18н10 (нерж.сталь) | 30 | 55 | сталь 08х18н10 |
| БП01-М20х1,5-100 ст.20 | 30 | 100 | сталь 20 |
| БП01-М20х1,5-100 ст.09г2с | 30 | 100 | сталь 09г2с |
| БП01-М20х1,5-100 ст.08х18н10 (нерж.сталь) | 30 | 100 | сталь 08х18н10 |
| БП01-G1/2-30 ст.20 | 30 | 30 | сталь 20 |
| БП01-G1/2-30 ст.09г2с | 30 | 30 | сталь 09г2с |
| БП01-G1/2-30 ст.08х18н10 (нерж.сталь) | 30 | 30 | сталь 08х18н10 |
| БП01-G1/2-50 ст.20 | 30 | 50 | сталь 20 |
| БП01-G1/2-50 ст.09г2с | 30 | 50 | сталь 09г2с |
| БП01-G1/2-50 ст.08х18н10 (нерж.сталь) | 30 | 50 | сталь 08х18н10 |
| БП01-G1/2-55 ст.20 | 30 | 55 | сталь 20 |
| БП01-G1/2-55 ст.09г2с | 30 | 55 | сталь 09г2с |
| БП01-G1/2-55 ст.09г2с | 30 | 55 | сталь 09г2с |
| БП01-G1/2-55 ст.08х18н10 (нерж.сталь) | 30 | 55 | сталь 08х18н10 |
| БП01-G1/2-100 ст.20 | 30 | 100 | сталь 20 |
| БП01-G1/2-100 ст.09г2с | 30 | 100 | сталь 09г2с |
| БП01-G1/2-100 ст.08х18н10 (нерж.сталь) | 30 | 100 | сталь 08х18н10 |
| П01-R1/2-50 ст.20 | 30 | 50 | сталь 20 |
| БП01-R1/2-50 ст.08х18н10 (нерж.сталь) | 30 | 50 | сталь 08х18н10 |
| БП01-R1/2-100 ст.20 | 30 | 100 | сталь 20 |
| БП01-R1/2-100 ст.08х18н10 (нерж.сталь) | 30 | 100 | сталь 08х18н10 |
| БП01-К1/2 (NPT 1/2)-50 ст.20 | 30 | 50 | сталь 20 |
| БП01-К1/2 (NPT 1/2)-50 ст.08х18н10 (нерж.сталь) | 30 | 50 | сталь 08х18н10 |
| БП01-К1/2 (NPT 1/2)-100 ст.20 | 30 | 100 | сталь 20 |
| БП01-К1/2 (NPT 1/2)-100 ст.08х18н10 (нерж.сталь) | 30 | 100 | сталь 08х18н10 |
| БП01-М27х2-55 ст.20 | 36 | 55 | сталь 20 |
| БП01-М27х2-55 ст.08х18н10 (нерж.сталь) | 36 | 55 | сталь 08х18н10 |
| БП01-М27х2-100 ст.20 | 36 | 100 | сталь 20 |
| БП01-М27х2-100 ст.08х18н10 (нерж.сталь) | 36 | 100 | сталь 08х18н10 |
| БП01-G3/4-50 ст.20 | 36 | 50 | сталь 20 |
| БП01-G3/4-50 ст.08х18н10 (нерж.сталь) | 36 | 50 | сталь 08х18н10 |
| БП01-G3/4-100 ст.20 | 36 | 100 | сталь 20 |
| БП01-G3/4-100 ст.08х18н10 (нерж.сталь) | 36 | 100 | сталь 08х18н10 |
| БП01-R3/4-50 ст.20 | 36 | 50 | сталь 20 |
| П01-R3/4-50 ст.08х18н10 (нерж.сталь) | 36 | 50 | сталь 08х18н10 |
| БП01-R3/4-100 ст.20 | 36 | 100 | сталь 20 |
| БП01-R3/4-100 ст.08х18н10 (нерж.сталь) | 36 | 100 | сталь 08х18н10 |
| БП01-М30х2-50 ст.20 | 40 | 50 | сталь 20 |
| БП01-М30х2-50 ст.08х18н10 (нерж.сталь) | 40 | 50 | сталь 08х18н10 |
| БП01-М30х2-100 ст.20 | 40 | 100 | сталь 20 |
| БП01-М30х2-100 ст.08х18н10 (нерж.сталь) | 40 | 100 | сталь 08х18н10 |
| БП01-М33х2-50 ст.20 | 40 | 50 | сталь 20 |
| БП01-М33х2-50 ст.08х18н10 (нерж.сталь) | 40 | 50 | сталь 08х18н10 |
| БП01-М33х2-100 ст.20 | 40 | 100 | сталь 20 |
| БП01-М33х2-100 ст.08х18н10 (нерж.сталь) | 40 | 100 | сталь 08х18н10 |
| БП01-G1-50 ст.20 | 45 | 50 | сталь 20 |
| БП01-G1-50 ст.08х18н10 (нерж.сталь) | 45 | 50 | сталь 08х18н10 |
| БП01-G1-100 ст.20 | 45 | 100 | сталь 20 |
| БП01-G1-100 ст.08х18н10 (нерж.сталь) | 45 | 100 | сталь 08х18н10 |
| БП01-R1-50 ст.20 | 45 | 50 | сталь 20 |
| БП01-R1-50 ст.08х18н10 (нерж.сталь) | 45 | 50 | сталь 08х18н10 |
| БП01-R1-100 ст.20 | 45 | 100 | сталь 20 |
| БП01-R1-100 ст.08х18н10 (нерж.сталь) | 45 | 100 | сталь 08х18н10 |
- Первый символ - «Б» - бобышка
- Второй символ – «П» - прямая
- Третий символ – тип присоединения
- Символы после знака «-» – размер резьбы и длина бобышки в мм