Терморегулятор ТР-12
Оплата
- Безналичный расчет
- Предоплата на банковкую карту
- Оплата с отсрочкой платежа
Доставка
- Деловые Линии;
- ПЭК;
- ЖелДорЭкспедиция;
- КИТ;
- Энергия;
Терморегулятор ТР-12 предназначен для управления нагревательным (охладительным) устройством, поддерживая заданную пользователем температуру.
Исполнение | Расположение датчика | Длина провода датчика |
ТР-12-1 | снизу корпуса | 10 см |
ТР-12-2 | 1,8 м | |
ТР-12-3 | сверху корпуса | 10 см |
Параметры | Значение |
Номинальное переменное однофазное напряжение питания, В | 220/230 |
Частота сети, Гц | 47 - 65 |
Погрешность измерения температуры при диапазоне измерения от - 10 до +50,°С | 1 |
Погрешность измерения температуры в диапазоне измерения от - 55 до - 10°С и от +50 до +80°С, °С | 2 |
Диапазон регулирования температуры (с интервалом 0,1 °С),°С | -10...+90 |
Гистерезис по температуре (с интервалом 0,1 °С),°С | 0,1 - 30 |
Диапазон регулирования порога срабатывания, В:
|
120 - 210 230 - 320 |
Фиксированное время срабатывания по Umах, сек | 1 |
Фиксированная задержка отключения по Umin, сек | 7 |
Фиксированное время срабатывания при снижении напряжения ниже 120 В, секунд | 12 |
Фиксированное время срабатывания при импульсном повышении напряжения более 450 В при длительности импульса более 1 мс, секунд, не более | 0,02 |
Погрешность определения порога срабатывания по напряжению, не более, В | 3 |
Гистерезис возврата по напряжению, В | 5 |
Минимальное напряжение, при котором сохраняется работоспособность (действующее значение), В | 120 |
Максимальный коммутируемый ток при активной нагрузке, А | 16 |
Максимальное напряжение, при котором сохраняется работоспособность (действующее значение), В | 320 |
Коммутационный ресурс выходных контактов:
|
100 тыс 1 млн |
Потребляемая мощно сть при неподключенной нагрузке, Вт | 1,3 |
Мощность подключаемой нагрузки, к Вт | 3,6 |
Масса, кг | 0,16 |
Габаритные размеры, мм | 122х61х76 |
Эксплуатация
Оптимальными условиями для использования терморегулятора ТР-12 являются:
- температура окружающей среды от -10 до +45 С,
- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа,
- относительная влажность воздуха 30 ... 80% при температуре +25 С.