Тензорезистор КФ5
Оплата
- Безналичный расчет
- Предоплата на банковкую карту
- Оплата с отсрочкой платежа
Доставка
- Деловые Линии;
- ПЭК;
- ЖелДорЭкспедиция;
- КИТ;
- Энергия;
Тензорезисторы серии КФ5, КФ5П1 предназначены для использования в качестве чувствительного элемента устройств тензометрии, обеспечивающих определение параметров деформации поверхностей различных материалов и конструкций. Прямоугольные тензорезисторы КФ5 позволяют определять величину деформации вдоль оси приложения силы, формируемой динамическими или статическими нагрузками. Тензорезисторы типа «розетка», в зависимости от исполнения, определяют параметры поперечной и продольной деформации одновременно, деформацию сдвига или направление деформации сложнонапряженных объектов. Тензорезисторы типа «мембрана» определяют значения тангенциальной и радиальной деформации диафрагм мембранных датчиков. Тензорезисторы типа «цепочка» фиксируют распределение деформации в выбранном направлении.
Конструктивное исполнение
Тензорезистор КФ5 - это линейка специализированных тензорезисторов, представленная 15-ю модификациями в 4 вариантах исполнения. Каждая модификация имеет широкий спектр дополнительных модификаций, отличающихся номинальным сопротивлением и габаритными характеристиками. Устройства данного типа характеризуются длительным эксплуатационным ресурсом и возможностью применения в широком температурном диапазоне.
Конструктивно тензорезисторы КФ5, КФ5П1 данной серии представляют собой компактное устройство (чувствительный элемент), наклеенное на бумажную подложку и в зависимости от исполнения имеющее защищенные или не защищенные выводы различной модификации. Некоторые исполнения могут выпускаться без выводов. Тензорезисторы КФ5, КФ5П1 монтируются в месте установки при помощи специального клея, соответствующего требуемым характеристикам по рабочей температуре.
| Модификация | Сопротивление, номинал, Ом | База, мм | Длина подложки, мм | Ширина подложки, мм | Ширина чувствительного элемента, мм |
| Тензорезистор КФ5П1 | Сто | 1,0 | 6,0 | 4,7 | 1,52 |
| Двести | 1,96 | ||||
| Сто | 3,0 | 8,3 | 2,9 | ||
| Двести | 2,5 | ||||
| Четыреста | 2,9 | ||||
| Сто | 5,0 | 11,8 | 5,9 | 3,56 | |
| Двести | 2,2 | ||||
| Четыреста | 3,0 | ||||
| Сто | 10,0 | 18,5 | 2,8 | ||
| Двести | 7,4 | 3,3 | |||
| Сто | 15,0 | 24,0 | 4,7 | 2,52 | |
| Двести | 5,9 | 3,2 | |||
| Четыреста | 2,8 | ||||
| Сто | 20,0 | 29,5 | 4,7 | 3,28 | |
| Двести | 2,66 | ||||
| Четыреста | 2,74 | ||||
| Сто | 50,0 | 58,0 | 6,0 | 4,0 | |
| Двести | 7,2 | 4,75 | |||
| Четыреста | |||||
| Тензорезистор КФ5П2 | Двести | 3,0 | 10,0 | 7,4 | - |
| Четыреста | - | ||||
| Двести | 5,0 | 13,5 | 10,0 | - | |
| Четыреста | - | ||||
| Тензорезистор КФ5Р1 | Двести | 3,0 | 14,3 | 7,3 | - |
| Четыреста | 14,4 | - | |||
| Двести | 5,0 | 22,1 | 9,5 | - | |
| Четыреста | - | ||||
| Двести | 10,0 | 34,0 | 14,6 | - | |
| Четыреста | - | ||||
| Тензорезистор КФ5Р2 | Двести | 3,0 | 11,2 | 10,0 | - |
| Четыреста | - | ||||
| Двести | 5,0 | 17,5 | 12,7 | - | |
| Четыреста | - | ||||
| Двести | 10,0 | 20,5 | 19,0 | - | |
| Четыреста | - | ||||
| Тензорезистор КФ5Р3 | Сто | 3,0 | 20,0 | 20,0 | 2,28 |
| Двести | |||||
| Тензорезистор КФ5Р4 | Сто | 5,0 | 12,0 | 12,0 | - |
| Двести | 10,0 | 17,0 | 17,0 | - | |
| Двести | 15,0 | 23,0 | 23,0 | - | |
| Тензорезистор КФ5Р5 | Сто | 5,0 | 12,0 | 12,0 | - |
| Двести | 10,0 | 17,0 | 17,0 | - | |
| Двести | 15,0 | 23,0 | 23,0 | - | |
| Тензорезистор КФ5Р6 | Сто | 3,0 | 13,5 | 13,5 | 1,1 |
| Двести | 20,0 | 20,0 | 1,6 | ||
| Тензорезистор КФ5Р7 | Четыреста | 2,0 | 10,5 | 6,6 | 4,94 |
| Четыреста | 3,0 | 19,0 | 5,0 | 3,36 | |
| Тензорезистор КФ5Р8 | Двести | 5,0 | 11,8 | 7,0 | 1,95 |
| Тензорезистор КФ5Р9 | Четыреста | 2,5 | 12,0 | 6,0 | 4,4 |
| Тензорезистор КФ5М | Сто | 5,0 | 7,5 | 7,5 | - |
| Двести | - | ||||
| Двести | 10,0 | 12,0 | 12,0 | - | |
| Двести | 15,0 | 17,0 | 17,0 | - | |
| Четыреста | - | ||||
| Двести | 20,0 | 22,0 | 22,0 | - | |
| Четыреста | - | ||||
| Тензорезистор КФ5Ц1 | Сто | 1,0 | 30,0 | 9,0 | 1,12 |
| Сто | 3,0 | 60,0 | 12,0 | 2,02 | |
| Тензорезистор КФ5Ц2 | Сто | 1,0 | 30,0 | 9,0 | - |
| Сто | 2,0 | 60,0 | 12,0 | - | |
| Тензорезистор КФ5Ц3 | Сто | 1,0 | 30,0 | 9,0 | - |
| Сто | 3,0 | 60,0 | 12,0 | - |
| Линия продукции называется | тензорезистор КФ5, тензорезистор КФ5П1 |
| Модель устройства | КФ5 |
| Количество модификаций | 15,0 |
| Количество вариантов исполнения выводов | 7 |
| Диапазон поддерживаемого номинального сопротивления, Ом | От 100,0 до 400,0 |
| Измеряемая деформация, максимум, мкм/м | ±3000 |
| Чувствительность устройства | От -1,9 до 2,3 |
| Допустимое отклонение электрического сопротивления в группе из 100 тензорезисторов, максимум % | ±0,2 |
| Допустимое отклонение электрического сопротивления в партии из 10000 тензорезисторов, максимум % | ±1,0 |
| Допустимый диапазон температуры окружающей рабочей среды, °С | От -70,0 до +300,0 |
| Материал подложки устройства | термостойкая бумага с пропиткой клеем марки УВС-10Т |
Клей, используемый для монтажа устройства:
|
Циакрид ЭО БФ3-2К УВС-10ТС |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Паспорт | 597.17 КБ |