Профилометр 170621
Оплата
- Безналичный расчет
- Предоплата на банковкую карту
- Оплата с отсрочкой платежа
Доставка
- Деловые Линии;
- ПЭК;
- ЖелДорЭкспедиция;
- КИТ;
- Энергия;
Профилометр 170621 предназначен для измерения в цеховых контрольных пунктах шероховатости поверхности изделий, сечение которых в плоскости измерения представляет прямую линию.
Параметры | Значение |
Измеряемый параметр шероховатости поверхности по ГОСТ 2789-73 | Ra |
Степень точности профилометра 170621 | 2 |
Верхний предел поддиапазона, мкм | 0,1; 1; 10 |
Предел допускаемой основной погрешности профилометра | 0,03Raвп+ 0,6Ra |
Минимальный шаг шероховатости измеряемой поверхности, мм | 0,004 |
Уровень шума и внутренних вибраций по Ra, мкм, не более | 0,01 |
Отсчет шага, мм | 0,25; 0,8; 2,5 |
Скорость трассирования датчика, мм/с | 1 |
Длина трассы ощупывания при измерении, мм | 1,5; 3; 6 |
Наименьшая дискретность отсчета, мкм | 0,0001 |
Минимальный диаметр проверяемого отверстия, мм:
|
6 16 |
Радиус кривизны щупа, мм | 10+2,5 |
Радиус кривизны рабочей части опоры датчика в плоскости измерения, мм, не менее | 125 |
Средняя наработка на отказ, измерений | 60 |
Полный средний срок службы, лет | 5 |
Габаритные размеры, мм, не более:
|
210х60х75 170х15,5х15,8 340х320х180 410х200х300 |
Масса, кг, не более:
|
1,2 0,2 7,0 16,2 |