Мегаомметр ЦС0202-2
Оплата
- Безналичный расчет
- Предоплата на банковкую карту
- Оплата с отсрочкой платежа
Доставка
- Деловые Линии;
- ПЭК;
- ЖелДорЭкспедиция;
- КИТ;
- Энергия;
Мегаомметр ЦС0202-2 позволяет:
- измерять сопротивление изоляции постоянному току различных объектов,
- определять коэффициент адсорбции (при тестирование 15 и 60 с),
- измерять переменное напряжение.
| Параметры | Значения |
| Диапазон показаний | от 0 до 200 ГОм |
| Диапазон измерения | от 200 кОм до 100 ГОм |
| Измерительное напряжение | от 100 В до 2500 В с дискретностью установки 50 В |
| Пределы относительной основной погрешности измерения сопротивления | ±2,5 % от измеряемой величины |
| Диапазон измерения переменного напряжения частоты | 50 Гц, от 40 В до 500 В |
| Пределы приведенной основной погрешности измерения напряжения | ±2,5 % от 500 В |
| Измерительное напряжение на объекте измерения сопротивлением более | 10 МОм отличается от установленного значения, не более чем на ±10 % |
| Ток в измерительной цепи не более | 2 мА |
| Степень защиты корпуса | IP42 по ГОСТ 14254 |
| Габаритные размеры | 220х156х61 мм |
| Масса – не более | 1 кг |
| Электропитание: встроенные аккумуляторы | 1,2 В типоразмера АА – 8 шт. Сетевой адаптер. |
| Дисплей: | вакуумно-люминесцентный |
| Рабочие условия эксплуатации по температуре: |
от минус 30°С до плюс 55°С. |