Манометр ДМ Сг 05-01
Оплата
- Безналичный расчет
- Предоплата на банковкую карту
- Оплата с отсрочкой платежа
Доставка
- Деловые Линии;
- ПЭК;
- ЖелДорЭкспедиция;
- КИТ;
- Энергия;
Манометр ДМ Сг 05-01 предназначен для измерения избыточного давления различных сред и управления внешними электрическими цепями от сигнализирующего устройства прямого действия.
| Параметры | Значения |
| Объект измерения | жидкость, пар, газ |
| Цвет корпуса | черный |
| Материал механизма | латунь |
| Материал корпуса | сталь |
| Степень защиты | IP 53 |
| Тип стекла | техническое |
| Шкала от | 0 |
| Резьба штуцера | M20x1.5 |
| Межповерочный интервал | 2 года |
| Единица измерения | Диаметр корпуса | Шкала до | Класс точности |
| кПа | 160 | 100 | 1.5 |
| кПа | 160 | 160 | 1.5 |
| кПа | 160 | 250 | 1.5 |
| МПа | 160 | 1 | 1.5 |
| МПа | 160 | 1.6 | 1.5 |
| МПа | 160 | 2.5 | 1.5 |
| МПа | 160 | 4 | 1.5 |
| МПа | 160 | 6 | 1.5 |
| МПа | 160 | 10 | 1.5 |
| МПа | 160 | 16 | 1.5 |
| МПа | 160 | 25 | 1.5 |
| МПа | 160 | 40 | 1.5 |
| МПа | 160 | 60 | 1.5 |
| кПа | 100 | 100 | 1.5 |
| кПа | 100 | 160 | 1.5 |
| кПа | 100 | 250 | 1.5 |
| МПа | 100 | 0.6 | 1.5 |
| МПа | 100 | 1 | 1.5 |
| МПа | 100 | 1,6 | 1.5 |
| МПа | 100 | 2,5 | 1.5 |
| МПа | 100 | 4 | 1.5 |
| МПа | 100 | 6 | 1.5 |
| МПа | 100 | 10 | 1.5 |
| кПа | 160 | 100 | 1.5 |
| кПа | 160 | 160 | 1.5 |
| кПа | 160 | 250 | 1.5 |
| МПа | 160 | 1 | 1 |
| МПа | 160 | 1 | 1.5 |
| МПа | 160 | 1.6 | 1.5 |
| МПа | 160 | 2.5 | 1.5 |
| МПа | 160 | 4 | 1.5 |
| МПа | 160 | 6 | 1.5 |
| МПа | 160 | 16 | 1.5 |
| МПа | 160 | 25 | 1.5 |
| МПа | 160 | 40 | 1.5 |
| МПа | 160 | 60 | 1.5 |
| МПа | 160 | 10 | 1.5 |
| МПа | 160 | 100 | 1.5 |
| МПа | 100 | 16 | 1.5 |
| МПа | 100 | 25 | 1.5 |
| МПа | 100 | 40 | 1.5 |
| МПа | 160 | 1 | 1.5 |
| МПа | 100 | 0.4 | 1.5 |
| МПа | 160 | 0.6 | 1.5 |
| МПа | 100 | 60 | 1.5 |
| кПа | 160 | 100 | 1.5 |
| кПа | 160 | 160 | 1.5 |
| кПа | 160 | 250 | 1.5 |
| МПа | 160 | 0.4 | 1.5 |
| МПа | 160 | 0.6 | 1.5 |
| МПа | 160 | 1 | 1.5 |
| МПа | 160 | 1.6 | 1.5 |
| МПа | 160 | 2.5 | 1.5 |
| МПа | 160 | 4 | 1.5 |
| МПа | 160 | 6 | 1.5 |
| МПа | 160 | 10 | 1.5 |
| МПа | 160 | 16 | 1.5 |
| МПа | 160 | 25 | 1.5 |
| МПа | 160 | 40 | 1.5 |
| МПа | 160 | 60 | 1.5 |
| МПа | 100 | 1,6 | 1.5 |
| МПа | 160 | 100 | 1.5 |
| МПа | 160 | 0.4 | 1.5 |
| кПа | 160 | 250 | 1.5 |
| МПа | 160 | 40 | 1 |
| МПа | 160 | 60 | 1.5 |
| МПа | 160 | 1 | 1.5 |
| МПа | 160 | 0.6 | 1.5 |
| МПа | 160 | 1.6 | 1.5 |
| МПа | 160 | 6 | 1.5 |
| МПа | 100 | 0.4 | 1 |
| МПа | 160 | 100 | 1.5 |
| кПа | 100 | 60 | 1.5 |









