Агрегаты воздушного отопления АВО

Средняя: 4 (1 оценка)
Цена: 
По запросу
Производитель: 

Оплата

  • Безналичный расчет
  • Предоплата на банковкую карту
  • Оплата с отсрочкой платежа

Доставка

  • Деловые Линии;
  • ПЭК;
  • ЖелДорЭкспедиция;
  • КИТ;
  • Энергия;

Агрегаты воздушного отопления АВО предназначены для воздушного отопления помещений посредством нагрева внутреннего воздуха помещения с использованием теплоносителя.

Технические характеристики
Параметры Значения
Соединение с внешней системой патрубки с резьбой на конце.
Рабочее давление теплоносителя в теплообменниках АВО не более 1,6 МПа
Температура теплоносителя не должна превышать 150 °С
Рабочее положение вертикальное или горизонтальное
Эксплуатация в условиях умеренно-холодного климата (УХЛ) и категории размещения 4 по ГОСТ 15150.
Габаритные размеры
Модель a, мм b, мм h1, мм h2, мм H, мм L1, мм L, мм s, мм Macca, кг
AB0-42 136 160 146 250 502 630 600 347 21  
AB0-43 136 160 146 250 502 630 600 347 23
AB0-44 86 160 146 250 502 630 600 347 24
AB0-52 136 185 171 300 602 730 700 360 29
AB0-53 136 185 171 300 602 730 700 360 31  
AB0-54 86 185 171 300 602 730 700 360 32  
AB0-62 136 185 221 300 702 830 800 374 39
AB0-63 136 185 221 300 702 830 800 374 41  
AB0-64 86 185 221 300 702 830 800 374 44
AB0-72 236   125   710 905 870   56
AB0-73 236   125   710 905 870   59
AB0-74 186   125   710 905 870   62
AB0-82 E 236   175   810 1005 970   63
AB0-83  E 236   175   810 1005 970   67
AB0-84 E 186   175   810 1005 970   71
AB0-82 236   175   810 1005 970   81
AB0-83 236   175   810 1005 970   85
AB0-84 186   175   810 1005 970   89
AB0-102 E 236   275   1010 1205 1170   79
AB0-103 E 236   275   1010 1205 1170   85
AB0-104 E 186   275   1010 1205 1170   91
AB0-102 236   275   1010 1205 1170   96
AB0-103 236   275   1010 1205 1170   102
AB0-104 186   275   1010 1205 1170   109

Рис.1. Схема агрегатов воздушного отопления АВО

Рис.1. Схема агрегатов воздушного отопления АВО